Sternführungen
Wir haben keine regelmäßigen Termine für Sternführungen. Bitte registrieren Sie sich bei Interesse auf unser Sternführungs-Seite oder kontaktieren Sie uns.
Unser Kalender
Auch das Jahr 2026 wird aus astronomischer Sicht wieder ereignisreich. Bitte werfen Sie einen Blick in unseren Jahreskalender und die anstehenden Ereignisse.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| ||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
| 1Mond: Letztes ViertelMond: Letztes ViertelUhrzeit: 21:28 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 9NeumondNeumondUhrzeit: 8:02 | 10 | 11 | 12Merkur: Beginn der Morgensichtbarkeit im NO-Horizont (0,8 mag)Merkur: Beginn der Morgensichtbarkeit im NO-Horizont (0,8 mag)Uhrzeit: 6:30 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| 16 | 17Mond: Erstes ViertelMond: Erstes ViertelUhrzeit: 12:48 Leoniden: Maximum d. Meteorschauers, bis zu 15/h, 71 km/s, die ganze Nacht überLeoniden: Maximum d. Meteorschauers, bis zu 15/h, 71 km/s, die ganze Nacht überUhrzeit: 22:40 | 18Leoniden: Maximum d. Meteorschauers, bis zu 15/h, 71 km/s, die ganze Nacht überLeoniden: Maximum d. Meteorschauers, bis zu 15/h, 71 km/s, die ganze Nacht überUhrzeit: 22:40 | 19 | 20 | 21Merkur in größter Elongation West (20 Grad): Beste Morgensichtbarkeit (-0,6 mag)Merkur in größter Elongation West (20 Grad): Beste Morgensichtbarkeit (-0,6 mag)Uhrzeit: 1:00 | 22 | ||||||||||
| 23 | 24VollmondVollmondUhrzeit: 15:53 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

