Sternführungen
Wir haben keine regelmäßigen Termine für Sternführungen. Bitte registrieren Sie sich bei Interesse auf unser Sternführungs-Seite oder kontaktieren Sie uns.
Unser Kalender
Auch das Jahr 2026 wird aus astronomischer Sicht wieder ereignisreich. Bitte werfen Sie einen Blick in unseren Jahreskalender und die anstehenden Ereignisse.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| ||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
| 1Mond: Letzes ViertelMond: Letzes ViertelUhrzeit: 7:08 | 2 | 3 | 4 | 5Merkur: Ende d. Morgensichtbarkeit im SO-Horizont (-0,6 mag)Merkur: Ende d. Morgensichtbarkeit im SO-Horizont (-0,6 mag)Uhrzeit: 7:00 | 6 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9NeumondNeumondUhrzeit: 1:52 Ganymed: Transit und Schatten vor JupiterGanymed: Transit und Schatten vor JupiterUhrzeit: 23:00 | 10 | 11Callisto, Europa & Io vor Jupiter mit zwei SchattenCallisto, Europa & Io vor Jupiter mit zwei SchattenUhrzeit: 23:00 – 23:55 | 12 | 13 | ||||||||||
| 14Geminiden: Maximum d. Meteorschauers, bis zu 150/h, 35 km/s, die ganze Nacht überGeminiden: Maximum d. Meteorschauers, bis zu 150/h, 35 km/s, die ganze Nacht überUhrzeit: 15:00 | 15 | 16 | 17Mond: Erstes ViertelMond: Erstes ViertelUhrzeit: 6:41 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 21WintersonnenwendeWintersonnenwendeUhrzeit: 21:50 | 22 | 23 | 24VollmondVollmondUhrzeit: 2:28 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 28 | 29 | 30Mond: Letztes ViertelMond: Letztes ViertelUhrzeit: 19:59 | 31 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

