Sternführungen
Wir haben keine regelmäßigen Termine für Sternführungen. Bitte registrieren Sie sich bei Interesse auf unser Sternführungs-Seite oder kontaktieren Sie uns.
Unser Kalender
Auch das Jahr 2025 wird aus astronomischer Sicht wieder ereignisreich. Bitte werfen Sie einen Blick in unseren Jahreskalender und die anstehenden Ereignisse.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| ||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | 3Quadrantiden-MaximumQuadrantiden-MaximumDie Quadrantiden sind einer der aktivsten Meteorschauer des Jahres: Vom 28.12.-12.01. sind bis zu 110 Meteore pro Stunde zu sehen. Die mittlere Helligkeit ist jedoch gering (3. bis 6. Größe), ihre Geschwindigkeit beträgt etwa 40 km/s. Leider stört der fast volle Mond. Am besten geht man morgens in der Zeit zwischen Monduntergang und Sonnenaufgang auf die Suche. | 4Quadrantiden-MaximumQuadrantiden-MaximumDie Quadrantiden sind einer der aktivsten Meteorschauer des Jahres: Vom 28.12.-12.01. sind bis zu 110 Meteore pro Stunde zu sehen. Die mittlere Helligkeit ist jedoch gering (3. bis 6. Größe), ihre Geschwindigkeit beträgt etwa 40 km/s. Leider stört der fast volle Mond. Am besten geht man morgens in der Zeit zwischen Monduntergang und Sonnenaufgang auf die Suche. | 5 | 6 | 7Mond bei PolluxMond bei PolluxMond 3,7 Grad südöstlich von Pollux (1,2 mag) VollmondVollmond0:08 MEZ | 8Pallas in OppositionPallas in OppositionPallas (2) ist in Opposition. Mit 7,7 mag ist der Kleinplanet ein ideales Objekt für das Fernglas. | ||||||||||
9 | 10 | 11Io vor JupiterIo vor JupiterVon 19:31 bis 21:45 MEZ wirft Io ihren Schatten auf Jupiter. | 12 | 13 | 14 | 15Mond bei SpicaMond bei Spica03:00 MEZ: Mond 3,1 Grad nordöstlich von Spica (1,1 mag) | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21NeumondNeumond21:53 MEZ | 22Venus bei SaturnVenus bei SaturnVenus ist mit -3,9 mag und 11″ Größe um 17:45 MEZ nur 0,4° südlich von Saturn (0,8 mag und 16″) entfernt. Ein schöner Anblick mit dem Fernglas. | ||||||||||
23 | 24 | 25Mond bei JupiterMond bei Jupiter20:00 MEZ: Der Mond befindet sich 6,2 Grad südwestlich von Jupiter (-2,2 mag, 37″ Größe). | 26 | 27Io mit Schatten und Ganymed vor JupiterIo mit Schatten und Ganymed vor Jupiter19:10-21:08 MEZ | 28 | 29 | ||||||||||
30Merkur am MorgenhimmelMerkur am MorgenhimmelMerkur ist mit -0,2 mag und knapp 7″ Größe zwischen dem 22. und 30. Januar am südöstlichen Morgenhimmel sichtbar. Größte westliche Elongation am 30.01. mit 25 Grad. | 31Mond bei MarsMond bei MarsDer Mond befindet sich um 03:00 MEZ 2,1 Grad westlich von Mars (-0,3 mag, 11″ Größe) und knapp 8 Grad nördlich von Aldebaran (1,0 mag). | |||||||||||||||
|
Wichtige Termine
Aktuell sind noch keine Termine geplant...
Die nächsten astronomischen Ereignisse
Aktuell sind noch keine Termine geplant...