Sternführungen
Wir haben keine regelmäßigen Termine für Sternführungen. Bitte registrieren Sie sich bei Interesse auf unser Sternführungs-Seite oder kontaktieren Sie uns.
Unser Kalender
Auch das Jahr 2025 wird aus astronomischer Sicht wieder ereignisreich. Bitte werfen Sie einen Blick in unseren Jahreskalender und die anstehenden Ereignisse.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| ||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
13 | 14 | 15Mond bedeckt Tau SagitariiMond bedeckt Tau SagitariiUhrzeit: 20:15 – 22:45![]() | 16Merkur in größter westlicher ElongationMerkur in größter westlicher Elongation![]() | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
20Komet C/2017 K2 (PANSTARRS) nähert sich NGC4665Komet C/2017 K2 (PANSTARRS) nähert sich NGC4665NGC45665 ist eine Spiralgalaxie im Sternbild Schlangenträger. Eine gute Gelegenheit für ein einzigartiges Astrofoto. | 21 | 22 | 23Io wirft seinen Schatten auf JupiterIo wirft seinen Schatten auf JupiterUhrzeit: 1:00 – 2:00![]() | 24Io wirft seinen Schatten auf JupiterIo wirft seinen Schatten auf JupiterUhrzeit: 1:00 – 2:00![]() | 25 | 26 | ||||||||||
27Europa wirft seinen Schatten auf JupiterEuropa wirft seinen Schatten auf JupiterDer Schatten ist bereits beim Jupiteraufgang zu beobachten. | 28Europa wirft seinen Schatten auf JupiterEuropa wirft seinen Schatten auf JupiterDer Schatten ist bereits beim Jupiteraufgang zu beobachten. | 29 | 30 | |||||||||||||
|
Wichtige Termine
Aktuell sind noch keine Termine geplant...
Die nächsten astronomischen Ereignisse
Aktuell sind noch keine Termine geplant...