Sternführungen
Wir haben keine regelmäßigen Termine für Sternführungen. Bitte registrieren Sie sich bei Interesse auf unser Sternführungs-Seite oder kontaktieren Sie uns.
Unser Kalender
Auch das Jahr 2026 wird aus astronomischer Sicht wieder ereignisreich. Bitte werfen Sie einen Blick in unseren Jahreskalender und die anstehenden Ereignisse.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| ||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
| 1Merkur: Beginn der Abendsichtbarkeit (-0,5 mag, NW-Horizont)Merkur: Beginn der Abendsichtbarkeit (-0,5 mag, NW-Horizont)Uhrzeit: 22:30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 8Mond: Letztes ViertelMond: Letztes ViertelUhrzeit: 12:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 15NeumondNeumondUhrzeit: 4:54 Planetenkette am Westhimmel: Merkur (0,4 mag), Jupiter (-1,8 mag), Venus (-4,0 mag)Planetenkette am Westhimmel: Merkur (0,4 mag), Jupiter (-1,8 mag), Venus (-4,0 mag)Uhrzeit: 22:30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Merkur: Ende der Abendsichtbarkeit (0,9 mag)Merkur: Ende der Abendsichtbarkeit (0,9 mag)Uhrzeit: 22:30 | 21SommersonnenwendeSommersonnenwendeUhrzeit: 10:24 Mond: Erstes ViertelMond: Erstes ViertelUhrzeit: 23:55 | ||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| 29 | 30VollmondVollmondUhrzeit: 1:56 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||

