Sternführungen
Wir haben keine regelmäßigen Termine für Sternführungen. Bitte registrieren Sie sich bei Interesse auf unser Sternführungs-Seite oder kontaktieren Sie uns.
Unser Kalender
Auch das Jahr 2026 wird aus astronomischer Sicht wieder ereignisreich. Bitte werfen Sie einen Blick in unseren Jahreskalender und die anstehenden Ereignisse.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| ||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
| 1Ganymed: Verfinsterung d. JupiterschattenGanymed: Verfinsterung d. JupiterschattenUhrzeit: 20:51 Io: Transit und Schatten vor JupiterIo: Transit und Schatten vor JupiterUhrzeit: 22:36 | ||||||||||||||||
| 2 | 3VollmondVollmondUhrzeit: 12:38 | 4 | 5 | 6Europa: Transit und Schatten vor JupiterEuropa: Transit und Schatten vor JupiterUhrzeit: 0:13 – 3:20 | 7 | 8 | ||||||||||
| 9Callisto: Verfinsterung d. JupiterschattenCallisto: Verfinsterung d. JupiterschattenUhrzeit: 21:23 | 10Io: Transit und Schatten vor JupiterIo: Transit und Schatten vor JupiterUhrzeit: 18:54 – 22:21 | 11Mond: Letztes ViertelMond: Letztes ViertelUhrzeit: 10:38 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| 16 | 17Callisto: Transit vor JupiterCallisto: Transit vor JupiterUhrzeit: 20:45 Io: Transit und Schatten vor JupiterIo: Transit und Schatten vor JupiterUhrzeit: 20:46 | 18 | 19NeumondNeumondUhrzeit: 2:23 | 20Sonne im Frühlingspunkt – Tag- und NachtgleicheSonne im Frühlingspunkt – Tag- und NachtgleicheUhrzeit: 15:46 | 21 | 22 | ||||||||||
| 23 | 24Io: Transit und Schatten vor JupiterIo: Transit und Schatten vor JupiterUhrzeit: 22:39 | 25Mond: Erstes ViertelMond: Erstes ViertelUhrzeit: 20:18 | 26Callisto: Ende d. Verfinsterung Transit durch JupiterCallisto: Ende d. Verfinsterung Transit durch JupiterUhrzeit: 19:46 | 27 | 28 | 29Mond bedeckt Regulus (1,4 mag)Mond bedeckt Regulus (1,4 mag)Uhrzeit: 20:24 – 21:32 | ||||||||||
| 30Europa: Transit und Schatten vor JupiterEuropa: Transit und Schatten vor JupiterUhrzeit: 21:58 | 31 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||

